
深圳考生必看!2026剑桥英语考试报名入口及KET/PET/FCE时间表
深圳考生必看!2026剑桥英语考试报名入口及KET/PET/FCE时间表,在深圳,剑桥英语不仅是能力测试,更是升学“硬通货”;提前锁定考位、按词汇—真题—口语“三步走”,才能在一票难求的考季里一次拿下。KET/PET已成“小升初”隐形简历标配,平均报考年龄降到9–10岁。深国交、城市绿洲等国际高中把FCE作为入学英语标杆;初中部学生用CAE替代...

2026年深圳一月有几场剑桥英语考试|剑桥英语考试在哪里报名?
2026年深圳一月有几场剑桥英语考试|剑桥英语考试在哪里报名?KET/PET成绩被视为小升初、国际学校录取的“敲门砖”,尤其在深圳这样教育资源紧张的一线城市。证书终身有效,全球认可,部分学校可用KET/PET替代入学英语测试。深圳多个学校被授权为官方考点,考试组织更加本地化、便利化。深圳是全国剑桥英语考试最火爆的城市之一,KET考位“秒光”,考试密集,考生低...

2026年深圳KET/PET/FCE考试时间|剑桥英语考试报名通道入口
2026年深圳KET/PET/FCE考试时间|剑桥英语考试报名通道入口。桥英语考试体系由英国剑桥大学考试委员会设计,是全球唯一一套具有高度国际认可度的、专门针对英语为非母语人士开发的系列英语等级证书。自1993年教育部考试中心引入以来,剑桥英语考试在中国已有超过三十年的历史,积累了深厚的市场基础和口碑。剑桥英语考试不仅适用于学生升学和求职,还适用于国际交流、...

2026年深圳KET/PET/FCE考试时间|KET/PET/FCE考试适合什么段年龄考试
2026年深圳KET/PET/FCE考试时间|KET/PET/FCE考试适合什么段年龄考试?在深圳,KET/PET证书已成为小升初简历的“标配”,部分名校甚至将FCE证书作为筛选学生的重要依据。家长普遍认为,通过剑桥英语考试能系统提升孩子的英语能力,为升学增加竞争力。深圳作为国际化大都市,家长对孩子的英语能力要求较高。剑桥英语证书全球认可,持有证书的孩子在申...

2026年深圳KET/PET/FCE考试时间|深圳官方报名渠道在哪里?
2026年深圳KET/PET/FCE考试时间|深圳官方报名渠道在哪里?在深圳,家长对剑桥英语等级考试的支持程度普遍较高,在深圳优质教育资源紧张的背景下,剑桥英语等级考试证书,尤其是KET、PET证书,已成为小升初的重要“硬通货”。很多优质民办初中、国际学校以及外语特色学校在招生时,会将其作为重要参考指标,甚至部分学校会将PET成绩作为进入英语特长班...

深圳2025年KET/PET/FCE考试时间|如何高效备考剑桥英语考试?
深圳2025年KET/PET/FCE考试时间|如何高效备考剑桥英语考试?在优质教育资源稀缺的背景下,一份PET优秀证书往往能让孩子在简历筛选中脱颖而出,所以很多家长为了孩子的升学,让孩子参加剑桥英语等级考试。深圳家长普遍认同“以考促学”的理念,通过阶段性考试检验学习成果。KET相当于初中毕业水平,PET接近高中毕业水平,若能在小学阶段完成这两个考...

2025年深圳KET/PET/FCE考试时间|如何备考FCE考试?
2025年深圳KET/PET/FCE考试时间|如何备考FCE考试?在深圳,KET、PET证书是小升初的重要敲门砖。深圳外国语学校等名校在点招时,会看重学生的英语成绩和证书,有KET、PET成绩的学生比没有的同学录取占比更大。拥有这些证书可以增加学生在申请深圳中学或外国语学校等名校时的竞争力,帮助学生摆脱地段积分入学的限制,通过点招进入理想的学校。备考剑...

2025年深圳PET考试时间安排表|FCE考试如何备考?
2025年深圳PET考试时间安排表|FCE考试如何备考?深圳作为一线城市,PET考试需求旺盛,热门考点考位常在报名通道开放后迅速满额。例如,2025年部分月份的考位需提前3-4个月规划,部分机构数据显示,深圳本地PET考生数量庞大,考位竞争激烈。通过率竞争激烈,根据2024年剑桥英语官方数据,PET考试总通过率为73.7%,但获得高分(卓越或优秀)的比例较低...

深圳2025年KET/PET/FCE考试时间|深圳考试考点有哪些
深圳2025年KET/PET/FCE考试时间|深圳考试考点有哪些,KET(KeyEnglishTest)和PET(PreliminaryEnglishTest)作为剑桥英语五级证书考试的前两级,分别对应欧标A2和B1水平。两者虽同属剑桥体系,但在难度上呈现明显的阶梯式差异,对考生的语言能力要求从“基础应用”逐步提升至“独立运用”。...

2025年深圳KET/PET/FCE考试时间安排表|深圳剑桥英语个人如何报名
2025年深圳KET/PET/FCE考试时间安排表|深圳剑桥英语个人如何报名,深圳KET/PET备考群体以3-5年级学生为主,占比超60%,与全国趋势一致。例如,某机构2024年数据显示,其学员中KET备考者平均年龄10.2岁,PET备考者平均年龄11.5岁。国际学校学生几乎全员参与KET/PET考试,部分学生甚至在小学阶段完成FCE(词汇量6000词)。例...
